헌마공신 김만일기념관 입니다.
2025 헌마공신 김만일 어린이 그림 그리기·동시 짓기 대회 접수자는
총 206명 이며, 명단은 아래와 같으며 당일 현장 접수는 받지 않습니다.
2025년 10월 11일 토요일 제주의귀말 축제에 오시는 길은
남원읍 옷귀마테마타운 말축제 행사장 이며 (남원읍 서성로 955-117)
헌마공신 김만일기념관 부스로 오시면 됩니다.
김만일기념관 부스에서는 명단 확인 후
직인이 날인 된 도화지를 1매 교부해 드립니다.
(소정의 기념품은 도화지 배부시 제공해드리고 있습니다.)
교부시간은 오전 10시부터 ~ 오후 3시까지 이며, 작성된 작품은 오후 3시까지 제출해주셔야 하오니,
작품 완성 시간을 잘 준수하여 방문해주시기 바랍니다.
수상작의 경우 그림. 동시 모두 해당 도화지에 제출하여 주신 것으로 전시 되오니
되도록 손상되지 않도록 제출하여 주시기 바라며,
도화지 뒷면의 제목과 제출자 정보를 꼭 기재하여 주시기 바랍니다.
또한, 도화지 외에는 다른 미술용품이 지원되지 않으니, 그림 도구나 동시 짓기용 펜은 꼭 지참하여 오시기 바랍니다.
행사장 자리가 협소하여 그리기.짓기 장소가 불편할 수 있음을 양해 해 주시기 바라며,
그리기.짓기 장소는 의귀말축제 행사장 일원이며,
장소 부족 시에는 승마대회장 및 김만일기념관 건물에서도 그림을 그리실 수 있음을 알려드립니다.
제출 이후 수상자 발표는 2025년 10월 17일 금요일 헌마공신 김만일 홈페이지에 공지 됩니다.
감사합니다.
[접수자 명단]
| 번호 | 접수일 | 어린이성명 | 학교명 | 학년 | 보호자연락처 |
| 1 | 2025.09.11 | 유*늘 | 의귀초 | 5 | 010-6298-84** |
| 2 | 2025.09.11 | 현*람 | 함덕초 | 1 | 010-7686-07** |
| 3 | 2025.09.12 | 황*온 | 삼양초 | 3 | 010-9458-69** |
| 4 | 2025.09.12 | 유*이 | 의귀초 | 1 | 010-6298-84** |
| 5 | 2025.09.14 | 이*준 | 의귀초 | 5 | 010-2088-26** |
| 6 | 2025.09.14 | 이*은 | 의귀초 | 1 | 010-2088-26** |
| 7 | 2025.09.15 | 하*윤 | 표선초 | 4 | 010-7272-81** |
| 8 | 2025.09.15 | 하*원 | 표선초 | 6 | 010-7272-81** |
| 9 | 2025.09.15 | 김*현 | 함덕초 | 2 | 010-5639-39** |
| 10 | 2025.09.15 | 최*재 | 서귀포초 | 5 | 010-2582-81** |
| 11 | 2025.09.15 | 최*원 | 서귀포초 | 3 | 010-2582-81** |
| 12 | 2025.09.15 | 최*우 | 서귀포초 | 1 | 010-2582-81** |
| 13 | 2025.09.15 | 양*지 | 오라초 | 1 | 010-6212-47** |
| 14 | 2025.09.15 | 김*후 | 가마초 | 6 | 010-7167-18** |
| 15 | 2025.09.15 | 김*후 | 가마초 | 2 | 010-7167-18** |
| 16 | 2025.09.15 | 강*진 | 의귀초 | 3 | 010-9111-49** |
| 17 | 2025.09.15 | 강*아 | 의귀초 | 1 | 010-9111-49** |
| 18 | 2025.09.15 | 강*아 | 의귀초 | 1 | 010-9111-49** |
| 19 | 2025.09.15 | 최*혜 | 함덕초 | 2 | 010-4393-68** |
| 20 | 2025.09.15 | 최*리 | 북촌초 | 2 | 010-4393-68** |
| 21 | 2025.09.15 | 김*아 | 사계초 | 3 | 010-5653-66** |
| 22 | 2025.09.15 | 김*이 | 사계초 | 1 | 010-5653-66** |
| 23 | 2025.09.15 | 김*원 | 장전초 | 6 | 010-3937-43** |
| 24 | 2025.09.15 | 김*원 | 장전초 | 3 | 010-3937-43** |
| 25 | 2025.09.15 | 박*환 | 아라초 | 1 | 010-4299-50** |
| 26 | 2025.09.15 | 김*하 | 동홍초 | 3 | 010-5645-12** |
| 27 | 2025.09.15 | 한*민 | 표선초 | 2 | 010-6428-73** |
| 28 | 2025.09.15 | 방*원 | 남원초 | 2 | 010-7183-34** |
| 29 | 2025.09.15 | 양*연 | 남원초 | 3 | 010-4192-85** |
| 30 | 2025.09.15 | 차*온 | 의귀초 | 3 | 010-6432-18** |
| 31 | 2025.09.15 | 차*온 | 의귀초 | 1 | 010-6432-18** |
| 32 | 2025.09.16 | 박*연 | 의귀초 | 3 | 010-9944-47** |
| 33 | 2025.09.16 | 조*정 | 표선초 | 6 | 010-4542-88** |
| 34 | 2025.09.17 | 권*겸 | 남원초 | 3 | 010-6579-11** |
| 35 | 2025.09.17 | 최*채 | 서귀북초 | 1 | 010-8462-23** |
| 36 | 2025.09.17 | 민*영 | 서귀북초 | 1 | 010-3125-91** |
| 37 | 2025.09.17 | 최*인 | 영평초 | 2 | 010-8378-01** |
| 38 | 2025.09.17 | 최*인 | 영평초 | 2 | 010-8378-01** |
| 39 | 2025.09.17 | 고*서 | 서귀북초 | 1 | 010-4192-45** |
| 40 | 2025.09.17 | 윤*은 | 동홍초 | 2 | 010-8867-77** |
| 41 | 2025.09.17 | 진*민 | 서귀북초 | 2 | 010-4949-75** |
| 42 | 2025.09.18 | 강*우 | 서귀북초 | 4 | 010-5591-53** |
| 43 | 2025.09.18 | 정*양 | 서귀북초 | 3 | 010-9175-06** |
| 44 | 2025.09.18 | 정*준 | 서귀북초 | 2 | 010-9175-06** |
| 45 | 2025.09.18 | 박*이 | 광령초 | 3 | 010-9097-52** |
| 46 | 2025.09.18 | 공*린 | 효돈초 | 1 | 010-6635-26** |
| 47 | 2025.09.18 | 박*서 | 서귀북초 | 2 | 010-7272-15** |
| 48 | 2025.09.18 | 이*서 | 영평초 | 4 | 010-3005-60** |
| 49 | 2025.09.18 | 강*린 | 봉개초 | 1 | 010-3169-44** |
| 50 | 2025.09.18 | 오*준 | 효돈초 | 2 | 010-8595-57** |
| 51 | 2025.09.18 | 이*은 | 흥산초 | 3 | 010-8741-55** |
| 52 | 2025.09.18 | 이*희 | 흥산초 | 1 | 010-8741-55** |
| 53 | 2025.09.18 | 황*찬 | 서귀북초 | 3 | 010-7151-03** |
| 54 | 2025.09.18 | 황*선 | 서귀북초 | 5 | 010-7151-03** |
| 55 | 2025.09.18 | 양*음 | 봉개초 | 1 | 010-3329-23** |
| 56 | 2025.09.18 | 장*호 | 동광초 | 2 | 010-9839-87** |
| 57 | 2025.09.18 | 김*우 | 영평초 | 3 | 010-7732-68** |
| 58 | 2025.09.18 | 김*우 | 영평초 | 1 | 010-7732-68** |
| 59 | 2025.09.18 | 김*윤 | 동홍초 | 5 | 010-7741-62** |
| 60 | 2025.09.18 | 김*희 | 동홍초 | 2 | 010-5474-00** |
| 61 | 2025.09.19 | 이*연 | 영평초 | 4 | 010-4128-63** |
| 62 | 2025.09.19 | 이*은 | 영평초 | 2 | 010-4128-63** |
| 63 | 2025.09.19 | 정*아 | 효돈초 | 3 | 010-4805-75** |
| 64 | 2025.09.19 | 이*현 | 영평초 | 4 | 010-8403-78** |
| 65 | 2025.09.19 | 이*호 | 영평초 | 2 | 010-8403-78** |
| 66 | 2025.09.19 | 김*하 | 영평초 | 4 | 010-6489-28** |
| 67 | 2025.09.19 | 이*소 | 광령초 | 1 | 010-4938-53** |
| 68 | 2025.09.19 | 황*리 | 성읍초 | 3 | 010-9145-79** |
| 69 | 2025.09.19 | 이*서 | 영평초 | 4 | 010-4443-34** |
| 70 | 2025.09.19 | 이*우 | 영평초 | 2 | 010-4443-34** |
| 71 | 2025.09.19 | 고*은 | 의귀초 | 5 | 010-3690-05** |
| 72 | 2025.09.19 | 김*아 | 동광초 | 2 | 010-8668-82** |
| 73 | 2025.09.19 | 김*현 | 성읍초 | 5 | 010-2785-34** |
| 74 | 2025.09.19 | 김*온 | 성읍초 | 4 | 010-2785-34** |
| 75 | 2025.09.19 | 서*우 | 표선초 | 3 | 010-7140-58** |
| 76 | 2025.09.19 | 배*빈 | 서귀북 | 4 | 010-5199-68** |
| 77 | 2025.09.19 | 배*빈 | 서귀북 | 3 | 010-5199-68** |
| 78 | 2025.09.19 | 문*원 | 영평초 | 3 | 010-2041-09** |
| 79 | 2025.09.19 | 이*운 | 서귀북초 | 2 | 010-4058-30** |
| 80 | 2025.09.20 | 강*인 | 서귀북초 | 2 | 010-2441-83** |
| 81 | 2025.09.20 | 권*혁 | 동광초 | 1 | 010-5362-21** |
| 82 | 2025.09.20 | 이*정 | 봉개초 | 2 | 010-4794-08** |
| 83 | 2025.09.20 | 장*원 | 표선초 | 3 | 010-5680-85** |
| 84 | 2025.09.20 | 이*윤 | 인화초 | 3 | 010-2090-50** |
| 85 | 2025.09.20 | 강*별 | 동광초 | 1 | 010-5913-53** |
| 86 | 2025.09.20 | 강*재 | 제대부설초 | 2 | 010-7777-82** |
| 87 | 2025.09.21 | 조*연 | 한마음초 | 5 | 010-5043-31** |
| 88 | 2025.09.21 | 조*윤 | 한마음초 | 3 | 010-5043-31** |
| 89 | 2025.09.21 | 문*원 | 서귀북초 | 1 | 010-3699-07** |
| 90 | 2025.09.21 | 문*원 | 서귀북초 | 5 | 010-3699-07** |
| 91 | 2025.09.21 | 정*안 | 위미초 | 1 | 010-3165-37** |
| 92 | 2025.09.21 | 김*리 | 동광초 | 2 | 010-2370-22** |
| 93 | 2025.09.21 | 김*나 | 동광초 | 1 | 010-2370-22** |
| 94 | 2025.09.21 | 김*아 | 동광초 | 1 | 010-9190-52** |
| 95 | 2025.09.21 | 문*솔 | 삼화초 | 3 | 010-7557-49** |
| 96 | 2025.09.21 | 문*한 | 삼화초 | 2 | 010-7557-49** |
| 97 | 2025.09.22 | 강*윤 | 동홍초 | 3 | 010-8377-93** |
| 98 | 2025.09.22 | 신*이 | 표선초 | 3 | 010-9828-02** |
| 99 | 2025.09.22 | 양*현 | 동광초 | 2 | 010-8637-43** |
| 100 | 2025.09.22 | 이*훈 | 인화초 | 5 | 010-5055-77** |
| 101 | 2025.09.22 | 이*영 | 인화초 | 1 | 010-5055-77** |
| 102 | 2025.09.22 | 양*윤 | 하례초 | 6 | 010-8297-12** |
| 103 | 2025.09.22 | 박*준 | 동홍초 | 4 | 010-2665-01** |
| 104 | 2025.09.22 | 김*율 | 서귀북초 | 2 | 010-7102-19** |
| 105 | 2025.09.22 | 원*린 | 표선초 | 3 | 010-9632-08** |
| 106 | 2025.09.22 | 한*윤 | 인화초 | 5 | 010-3850-23** |
| 107 | 2025.09.22 | 이*우 | 동광초 | 2 | 010-2023-08** |
| 108 | 2025.09.22 | 정*아 | 효돈초 | 1 | 010-4805-75** |
| 109 | 2025.09.22 | 채*원 | 인화초 | 4 | 010-3698-34** |
| 110 | 2025.09.22 | 채*원 | 인화초 | 2 | 010-3698-34** |
| 111 | 2025.09.22 | 정*서 | 표선초 | 5 | 010-8555-27** |
| 112 | 2025.09.22 | 이*랑 | 동광초 | 2 | 010-2189-75** |
| 113 | 2025.09.22 | 송*율 | 표선초 | 3 | 010-4505-68** |
| 114 | 2025.09.22 | 이*미 | 한마음초 | 3 | 010-2655-10** |
| 115 | 2025.09.22 | 이*은 | 한마음초 | 1 | 010-2655-10** |
| 116 | 2025.09.22 | 윤*이 | 동홍초 | 4 | 010-5630-90** |
| 117 | 2025.09.22 | 허*윤 | 서귀북초 | 2 | 010-8661-47** |
| 118 | 2025.09.23 | 조*현 | 표선초 | 5 | 010-8662-46** |
| 119 | 2025.09.23 | 정*은 | 영평초 | 3 | 010-3925-11** |
| 120 | 2025.09.23 | 장*흐 | 한마음초 | 1 | 010-2834-48** |
| 121 | 2025.09.23 | 백*휘 | 동광초 | 5 | 010-3119-39** |
| 122 | 2025.09.23 | 허*서 | 동홍초 | 6 | 010-9839-19** |
| 123 | 2025.09.23 | 허*인 | 동홍초 | 4 | 010-9839-19** |
| 124 | 2025.09.23 | 허*준 | 동홍초 | 2 | 010-9839-19** |
| 125 | 2025.09.23 | 강*준 | 동홍초 | 3 | 010-6562-52** |
| 126 | 2025.09.23 | 임*현 | 영평초 | 3 | 010-4017-14** |
| 127 | 2025.09.23 | 정*우 | 표선초 | 2 | 010-5030-77** |
| 128 | 2025.09.23 | 정*우 | 표선초 | 2 | 010-5030-77** |
| 129 | 2025.09.23 | 양*빈 | 인화초 | 3 | 010-2740-87** |
| 130 | 2025.09.23 | 고*현 | 영평초 | 4 | 010-5846-16** |
| 131 | 2025.09.23 | 홍*혜 | 서귀북초 | 2 | 010-6628-50** |
| 132 | 2025.09.23 | 김*온 | 서귀북초 | 1 | 010-9325-86** |
| 133 | 2025.09.24 | 강*민 | 서귀북초 | 5 | 010-4919-03** |
| 134 | 2025.09.24 | 강*은 | 서귀북초 | 1 | 010-4919-03** |
| 135 | 2025.09.24 | 오*연 | 아라초 | 5 | 010-7447-88** |
| 136 | 2025.09.24 | 황*서 | 표선초 | 4 | 010-4228-33** |
| 137 | 2025.09.24 | 김*원 | 동광초 | 1 | 010-4434-88** |
| 138 | 2025.09.24 | 김*주 | 동광초 | 5 | 010-8554-67** |
| 139 | 2025.09.24 | 김*주 | 동광초 | 1 | 010-8554-67** |
| 140 | 2025.09.24 | 오*림 | 서귀북초 | 4 | 010-5766-46** |
| 141 | 2025.09.24 | 김*윤 | 표선초 | 4 | 010-9122-32** |
| 142 | 2025.09.25 | 김*비 | 봉개초 | 1 | 010-8559-97** |
| 143 | 2025.09.25 | 성*빈 | 한마음초 | 1 | 010-3283-73** |
| 144 | 2025.09.25 | 최*연 | 표선초 | 4 | 010-2632-87** |
| 145 | 2025.09.25 | 변*지 | 인화초 | 4 | 010-9957-21** |
| 146 | 2025.09.25 | 한*우 | 효돈초 | 1 | 010-2887-97** |
| 147 | 2025.09.25 | 정*은 | 동홍초 | 3 | 010-8332-36** |
| 148 | 2025.09.25 | 홍*윤 | 표선초 | 4 | 010-9287-19** |
| 149 | 2025.09.25 | 임*엘 | 한마음초 | 1 | 010-5191-94** |
| 150 | 2025.09.25 | 정*아 | 표선초 | 4 | 010-5526-11** |
| 151 | 2025.09.26 | 김*라 | 토산초 | 3 | 010-3941-18** |
| 152 | 2025.09.26 | 한*주 | 표선초 | 4 | 010-8909-75** |
| 153 | 2025.09.26 | 김*효 | 오라초 | 2 | 010-5298-36** |
| 154 | 2025.09.26 | 김*아 | 오라초 | 4 | 010-5298-36** |
| 155 | 2025.09.26 | 홍*은 | 아라초 | 4 | 010-8662-00** |
| 156 | 2025.09.26 | 홍*은 | 아라초 | 2 | 010-8662-00** |
| 157 | 2025.09.26 | 문*아 | 인화초 | 2 | 010-8550-05** |
| 158 | 2025.09.26 | 문*우 | 신례초 | 2 | 010-7116-94** |
| 159 | 2025.09.28 | 최*현 | 아라초 | 4 | 010-2063-56** |
| 160 | 2025.09.28 | 박*은 | 아라초 | 5 | 010-4385-98** |
| 161 | 2025.09.28 | 장*재 | 아라초 | 6 | 010-4126-53** |
| 162 | 2025.09.28 | 장*연 | 아라초 | 4 | 010-4126-53** |
| 163 | 2025.09.29 | 이*우 | 동홍초 | 4 | 010-6677-27** |
| 164 | 2025.09.29 | 이*이 | 동홍초 | 1 | 010-6677-27** |
| 165 | 2025.09.29 | 고*성 | 아라초 | 5 | 010-5400-69** |
| 166 | 2025.09.29 | 고*윤 | 아라초 | 1 | 010-5400-69** |
| 167 | 2025.09.29 | 손*완 | 아라초 | 2 | 010-9445-4**2 |
| 168 | 2025.09.29 | 손*율 | 아라초 | 5 | 010-9445-4**2 |
| 169 | 2025.09.29 | 현*혁 | 표선초 | 6 | 010-2697-40** |
| 170 | 2025.09.29 | 이*원 | 서귀북초 | 1 | 010-7271-19** |
| 171 | 2025.09.29 | 김*든 | 아라초 | 2 | 010-2217-33** |
| 172 | 2025.09.29 | 오*서 | 의귀초 | 2 | 010-6661-17** |
| 173 | 2025.09.29 | 한*정 | 표선초 | 3 | 010-3671-17** |
| 174 | 2025.09.30 | 강*주 | 제대부설초 | 6 | 010-7777-82** |
| 175 | 2025.09.30 | 고*정 | 제대부설초 | 6 | 010-8464-12** |
| 176 | 2025.09.30 | 이*안 | 아라초 | 2 | 010-3821-42** |
| 177 | 2025.09.30 | 허*나 | 동홍초 | 4 | 010-8890-91** |
| 178 | 2025.09.30 | 허*민 | 동홍초 | 1 | 010-8890-91** |
| 179 | 2025.09.30 | 하*희 | 토산초 | 2 | 010-5784-55** |
| 180 | 2025.09.30 | 하*희 | 토산초 | 1 | 010-5784-55** |
| 181 | 2025.10.01 | 박*온 | 표선초 | 4 | 010-9139-82** |
| 182 | 2025.10.02 | 노*서 | 남원초 | 3 | 010-5489-19** |
| 183 | 2025.10.02 | 강*인 | 동홍초 | 1 | 010-3931-56** |
| 184 | 2025.10.02 | 장*봄 | 영평초 | 4 | 010-3897-15** |
| 185 | 2025.10.03 | 박* | 아라초 | 4 | 010-7123-31** |
| 186 | 2025.10.03 | 고*솔 | 서귀북초 | 2 | 010-3699-44** |
| 187 | 2025.10.03 | 조*주 | 흥산초 | 1 | 010-9838-25** |
| 188 | 2025.10.04 | 안*현 | 서귀북초 | 1 | 010-2242-42** |
| 189 | 2025.10.04 | 안*서 | 서귀북초 | 3 | 010-2242-42** |
| 190 | 2025.10.04 | 안*린 | 서귀북초 | 6 | 010-2242-42** |
| 191 | 2025.10.04 | 신*람 | 아라초 | 3 | 010-4123-64** |
| 192 | 2025.10.04 | 신*람 | 아라초 | 4 | 010-4123-64** |
| 193 | 2025.10.04 | 엄*혁 | 동광초 | 2 | 010-6789-17** |
| 194 | 2025.10.04 | 김*환 | 신제주초 | 3 | 010-8662-97** |
| 195 | 2025.10.04 | 안*린 | 아라초 | 2 | 010-7577-02** |
| 196 | 2025.10.06 | 오*민 | 의귀초 | 1 | 010-6291-34** |
| 197 | 2025.10.07 | 안*람 | 도남초 | 4 | 010-7695-12** |
| 198 | 2025.10.07 | 안*민 | 도남초 | 1 | 010-7695-12** |
| 199 | 2025.10.08 | 최*함 | 남원초 | 4 | 010-8568-64** |
| 200 | 2025.10.09 | 전*솔 | 아라초 | 2 | 010-5145-04** |
| 201 | 2025.10.10 | 정*은 | 동광초 | 1 | 010-8664-01** |
| 202 | 2025.10.10 | 김*서 | 의귀초 | 4 | 010-9981-03** |
| 203 | 2025.10.10 | 오*우 | 의귀초 | 2 | 010-5544-20** |
| 204 | 2025.10.10 | 원*아 | 성읍초 | 2 | 010-4282-64** |
| 205 | 2025.10.10 | 원*준 | 성읍초 | 5 | 010-4282-64** |
| 206 | 2025.10.10 | 이*환 | 아라초 | 2 | 010-2437-93** |
200명 이후에도 기간 내에 접수되신 분이 계셔서 6명 더 추가 접수해드렸습니다.
많은 양해 바랍니다.
감사합니다.
헌마공신 김만일기념관 입니다.
2025 헌마공신 김만일 어린이 그림 그리기·동시 짓기 대회 접수자는
총 206명 이며, 명단은 아래와 같으며 당일 현장 접수는 받지 않습니다.
2025년 10월 11일 토요일 제주의귀말 축제에 오시는 길은
남원읍 옷귀마테마타운 말축제 행사장 이며 (남원읍 서성로 955-117)
헌마공신 김만일기념관 부스로 오시면 됩니다.
김만일기념관 부스에서는 명단 확인 후
직인이 날인 된 도화지를 1매 교부해 드립니다.
(소정의 기념품은 도화지 배부시 제공해드리고 있습니다.)
교부시간은 오전 10시부터 ~ 오후 3시까지 이며, 작성된 작품은 오후 3시까지 제출해주셔야 하오니,
작품 완성 시간을 잘 준수하여 방문해주시기 바랍니다.
수상작의 경우 그림. 동시 모두 해당 도화지에 제출하여 주신 것으로 전시 되오니
되도록 손상되지 않도록 제출하여 주시기 바라며,
도화지 뒷면의 제목과 제출자 정보를 꼭 기재하여 주시기 바랍니다.
또한, 도화지 외에는 다른 미술용품이 지원되지 않으니, 그림 도구나 동시 짓기용 펜은 꼭 지참하여 오시기 바랍니다.
행사장 자리가 협소하여 그리기.짓기 장소가 불편할 수 있음을 양해 해 주시기 바라며,
그리기.짓기 장소는 의귀말축제 행사장 일원이며,
장소 부족 시에는 승마대회장 및 김만일기념관 건물에서도 그림을 그리실 수 있음을 알려드립니다.
제출 이후 수상자 발표는 2025년 10월 17일 금요일 헌마공신 김만일 홈페이지에 공지 됩니다.
감사합니다.
[접수자 명단]
200명 이후에도 기간 내에 접수되신 분이 계셔서 6명 더 추가 접수해드렸습니다.
많은 양해 바랍니다.
감사합니다.