헌마공신 김만일기념관 입니다.
2024 헌마공신 김만일 어린이 그림 그리기·동시 짓기 대회 접수자는
총 160명 이며, 명단은 아래와 같으며 당일 현장 접수는 받지 않습니다.
2024년 10월 5일 토요일 제주의귀말 축제에 오시는 길은
남원읍 옷귀마테마타운 말축제 행사장 이며 (남원읍 서성로 955-117)
헌마공신 김만일기념관 부스로 오시면 되며,
김만일기념관 부스에서는 명단 확인 후
직인이 날인 된 도화지를 1매 교부해 드립니다.
교부시간은 11시부터 ~ 3시까지 이며, 작성된 작품은 3시까지 제출해주셔야 하오니,
작품 완성 시간을 잘 계산하여 방문해주시기 바랍니다.
수상작의 경우 그림. 동시 모두 해당 도화지에 제출하여 주신 것으로 전시되오니
되도록 손상되지 않도록 제출하여 주시기 바라며,
도화지 뒷면의 제목과 제출자 정보를 꼭 기재하여 주시기 바랍니다.
또한, 도화지 외에는 다른 미술용품이 지원되지 않으니, 그림 도구나 동시 짓기용 펜은 꼭 지참하여 오시기 바랍니다.
제출 이후 수상자 발표는 2024년 11월 7일 목요일 헌마공신 김만일 홈페이지에 공지 됩니다.
감사합니다.
[접수자 명단]
번호 | 접수일 | 어린이 성명 | 학교명 | 학년 | 보호자연락처 |
1 | 2024.08.24 | 이* | 토평초 | 4 | 010-2684-18** |
2 | 2024.08.24 | 이* | 토평초 | 2 | 010-2684-18** |
3 | 2024.09.11 | 고*준 | 봉개초 | 2 | 010-6692-48** |
4 | 2024.09.11 | 고*경 | 봉개초 | 2 | 010-6692-48** |
5 | 2024.09.11 | 이*아 | 동광초 | 1 | 010-4561-05** |
6 | 2024.09.11 | 이*연 | 동광초 | 2 | 010-4561-05** |
7 | 2024.09.11 | 황*재 | 아라초 | 3 | 010-8660-49** |
8 | 2024.09.12 | 손*건 | 아라초 | 3 | 010-7349-91** |
9 | 2024.09.13 | 이*준 | 효돈초 | 2 | 010-2085-02** |
10 | 2024.09.13 | 홍*아 | 봉개초 | 1 | 010-9487-87** |
11 | 2024.09.13 | 이*미 | 한마음초 | 2 | 010-2655-10** |
12 | 2024.09.13 | 박*본 | 의귀초 | 2 | 010-2278-11** |
13 | 2024.09.13 | 고*빈 | 화북초 | 3 | 010-6646-48** |
14 | 2024.09.13 | 고*슬 | 화북초 | 1 | 010-6646-48** |
15 | 2024.09.14 | 권*주 | 봉개초 | 1 | 010-5910-25** |
16 | 2024.09.14 | 김*녹 | 하례초 | 3 | 010-7494-71** |
17 | 2024.09.14 | 김*엘 | 하례초 | 1 | 010-7494-71** |
18 | 2024.09.15 | 강*준 | 효돈초 | 1 | 010-8662-58** |
19 | 2024.09.19 | 김*율 | 위미초 | 3 | 010-8662-80** |
20 | 2024.09.19 | 채*서 | 가마초 | 4 | 010-6564-31** |
21 | 2024.09.19 | 채*헌 | 가마초 | 1 | 010-6564-31** |
22 | 2024.09.19 | 김*희 | 인화초 | 2 | 010-9372-72** |
23 | 2024.09.19 | 강*겸 | 가마초 | 3 | 010-5433-40** |
24 | 2024.09.19 | 강*윤 | 가마초 | 3 | 010-5433-40** |
25 | 2024.09.19 | 강*윤 | 의귀초 | 4 | 010-6630-30** |
26 | 2024.09.19 | 한*연 | 화북초 | 1 | 010-9191-10** |
27 | 2024.09.19 | 박*서 | 서귀북 | 1 | 010-7272-15** |
28 | 2024.09.19 | 원*현 | 인화초 | 2 | 010-6634-23** |
29 | 2024.09.19 | 원*재 | 인화초 | 4 | 010-6634-23** |
30 | 2024.09.19 | 이*하 | 제주부설초 | 3 | 010-7379-62** |
31 | 2024.09.19 | 이*안 | 인화초 | 1 | 010-7379-62** |
32 | 2024.09.19 | 김* | 인화초 | 2 | 010-8372-21** |
33 | 2024.09.19 | 이*든 | 표선초 | 4 | 010-5219-90** |
34 | 2024.09.19 | 이*밀 | 표선초 | 4 | 010-5219-90** |
35 | 2024.09.19 | 이*요 | 효돈초 | 4 | 010-7456-78** |
36 | 2024.09.19 | 허*서 | 동홍초 | 5 | 010-9839-19** |
37 | 2024.09.19 | 허*인 | 동홍초 | 3 | 010-9839-19** |
38 | 2024.09.19 | 허*준 | 동홍초 | 1 | 010-9839-19** |
39 | 2024.09.19 | 김*율 | 남원초 | 3 | 010-6630-02** |
40 | 2024.09.19 | 김*주 | 남원초 | 2 | 010-6878-29** |
41 | 2024.09.19 | 오*서 | 남원초 | 2 | 010-4945-24** |
42 | 2024.09.19 | 이*현 | 봉개초 | 3 | 010-8403-78** |
43 | 2024.09.19 | 이*호 | 봉개초 | 1 | 010-8403-78** |
44 | 2024.09.19 | 강*진 | 의귀초 | 2 | 010-9111-49** |
45 | 2024.09.19 | 한*윤 | 인화초 | 4 | 010-3850-23** |
46 | 2024.09.19 | 장*연 | 아라초 | 4 | 010-5354-36** |
47 | 2024.09.19 | 장*온 | 아라초 | 1 | 010-2692-54** |
48 | 2024.09.19 | 이*윤 | 인화초 | 2 | 010-2090-50** |
49 | 2024.09.19 | 강*원 | 동광초 | 2 | 010-9918-34** |
50 | 2024.09.19 | 최*경 | 남원초 | 1 | 010-9741-70** |
51 | 2024.09.20 | 정*현 | 한마음초 | 4 | 010-9332-54** |
52 | 2024.09.20 | 김*규 | 남원초 | 5 | 010-4654-33** |
53 | 2024.09.20 | 김*아 | 남원초 | 3 | 010-4654-33** |
54 | 2024.09.20 | 허*우 | 한마음초 | 4 | 010-4287-71** |
55 | 2024.09.20 | 허*우 | 한마음초 | 6 | 010-4287-71** |
56 | 2024.09.20 | 추*유 | 봉개초 | 5 | 010-6379-02** |
57 | 2024.09.20 | 추*우 | 봉개초 | 2 | 010-6379-02** |
58 | 2024.09.20 | 오*우 | 흥산초 | 2 | 010-3711-20** |
59 | 2024.09.20 | 오*빈 | 위미초 | 2 | 010-7676-88** |
60 | 2024.09.20 | 임*리 | 토산초 | 1 | 010-5090-80** |
61 | 2024.09.20 | 임*민 | 토산초 | 3 | 010-5090-80** |
62 | 2024.09.20 | 고*영 | 인화초 | 3 | 010-2336-31** |
63 | 2024.09.21 | 김* | 표선초 | 3 | 010-4768-71** |
64 | 2024.09.21 | 강*원 | 남원초 | 3 | 010-8926-16** |
65 | 2024.09.21 | 이*현 | 표선초 | 1 | 010-9424-18** |
66 | 2024.09.21 | 김*오 | 한마음초 | 5 | 010-2846-78** |
67 | 2024.09.21 | 김*일 | 한마음초 | 3 | 010-2846-78** |
68 | 2024.09.21 | 나*연 | 삼화초 | 6 | 010-9078-39** |
69 | 2024.09.22 | 김*이 | 동광초 | 2 | 010-4110-44** |
70 | 2024.09.22 | 최*연 | 표선초 | 3 | 010-2632-87** |
71 | 2024.09.22 | 노*서 | 남원초 | 2 | 010-5489-19** |
72 | 2024.09.22 | 박*율 | 표선초 | 1 | 010-3721-83** |
73 | 2024.09.22 | 김*율 | 남원초 | 2 | 010-4928-18** |
74 | 2024.09.22 | 김*연 | 남원초 | 4 | 010-9221-23** |
75 | 2024.09.22 | 한*주 | 표선초 | 3 | 010-8909-75** |
76 | 2024.09.22 | 김*온 | 표선초 | 1 | 010-2616-18** |
77 | 2024.09.23 | 이*율 | 아라초 | 3 | 010-7382-69** |
78 | 2024.09.23 | 이*빛 | 남원초 | 3 | 010-3119-27** |
79 | 2024.09.23 | 이*이 | 남원초 | 5 | 010-3119-27** |
80 | 2024.09.23 | 고*리 | 아라초 | 3 | 010-4322-09** |
81 | 2024.09.23 | 박*준 | 아라초 | 3 | 010-7244-74** |
82 | 2024.09.23 | 박*수 | 한마음초 | 3 | 010-2238-08** |
83 | 2024.09.23 | 이*원 | 화북초 | 1 | 010-8660-24** |
84 | 2024.09.23 | 김*원 | 표선초 | 1 | 010-2622-21** |
85 | 2024.09.23 | 이* | 표선초 | 3 | 010-5480-94** |
86 | 2024.09.24 | 변*지 | 인화초 | 3 | 010-9957-21** |
87 | 2024.09.24 | 고*우 | 화북초 | 5 | 010-8426-36** |
88 | 2024.09.24 | 박*설 | 한마음초 | 2 | 010-4878-13** |
89 | 2024.09.24 | 신*윤 | 인화초 | 5 | 010-6747-81** |
90 | 2024.09.24 | 최*한 | 표선초 | 2 | 010-3453-34** |
91 | 2024.09.24 | 최*한 | 표선초 | 1 | 010-3453-34** |
92 | 2024.09.24 | 최* | 표선초 | 2 | 010-8836-40** |
93 | 2024.09.24 | 이*라 | 표선초 | 4 | 010-4067-59** |
94 | 2024.09.24 | 이*영 | 표선초 | 2 | 010-4067-59** |
95 | 2024.09.24 | 윤*영 | 아라초 | 4 | 010-9747-33** |
96 | 2024.09.24 | 박*은 | 한마음초 | 3 | 010-2523-75** |
97 | 2024.09.24 | 조*연 | 한마음초 | 3 | 010-6414-68** |
98 | 2024.09.24 | 박*빈 | 표선초 | 2 | 010-8477-28** |
99 | 2024.09.25 | 오*린 | 남원초 | 5 | 010-4916-25** |
100 | 2024.09.25 | 이*이 | 표선초 | 2 | 010-2468-15** |
101 | 2024.09.25 | 조*연 | 한마음초 | 4 | 010-5043-31** |
102 | 2024.09.25 | 조*윤 | 한마음초 | 2 | 010-5043-31** |
103 | 2024.09.25 | 박*효 | 효돈초 | 5 | 010-8902-11** |
104 | 2024.09.25 | 박*은 | 효돈초 | 1 | 010-8902-11** |
105 | 2024.09.25 | 마*민 | 위미초 | 6 | 010-2929-50** |
106 | 2024.09.25 | 장*재 | 아라초 | 5 | 010-4126-53** |
107 | 2024.09.25 | 장*연 | 아라초 | 3 | 010-4126-53** |
108 | 2024.09.25 | 김*서 | 인화초 | 2 | 010-7170-97** |
109 | 2024.09.25 | 이*령 | 위미초 | 1 | 010-9068-38** |
110 | 2024.09.26 | 박*안 | 효돈초 | 3 | 010-8902-11** |
111 | 2024.09.26 | 김*경 | 표선초 | 1 | 010-3348-36** |
112 | 2024.09.26 | 김*봄 | 표선초 | 6 | 010-4922-26** |
113 | 2024.09.26 | 김*한 | 표선초 | 1 | 010-4922-26** |
114 | 2024.09.27 | 박*아 | 화북초 | 1 | 010-6511-31** |
115 | 2024.09.27 | 신*이 | 표선초 | 1 | 010-9828-02** |
116 | 2024.09.27 | 박*연 | 중문초 | 6 | 010-2789-55** |
117 | 2024.09.27 | 김*령 | 아라초 | 5 | 010-8662-22** |
118 | 2024.09.27 | 이*준 | 표선초 | 3 | 010-9450-78** |
119 | 2024.09.27 | 윤*한 | 표선초 | 4 | 010-8815-11** |
120 | 2024.09.27 | 윤*희 | 표선초 | 4 | 010-8815-11** |
121 | 2024.09.28 | 백*원 | 아라초 | 4 | 010-4496-09** |
122 | 2024.09.28 | 장*이 | 표선초 | 4 | 010-4799-24** |
123 | 2024.09.28 | 김*우 | 화북초 | 1 | 010-4628-40** |
124 | 2024.09.28 | 한*성 | 효돈초 | 4 | 010-9487-42** |
125 | 2024.09.28 | 한*율 | 효돈초 | 2 | 010-9487-42** |
126 | 2024.09.28 | 김*서 | 동광초 | 4 | 010-9016-33** |
127 | 2024.09.28 | 조*정 | 표선초 | 5 | 010-4542-88** |
128 | 2024.09.28 | 조*현 | 표선초 | 4 | 010-8662-46** |
129 | 2024.09.29 | 오*우 | 의귀초 | 1 | 010-5544-20** |
130 | 2024.09.29 | 이*다 | 도평초 | 5 | 010-5155-39** |
131 | 2024.09.29 | 이* | 도평초 | 2 | 010-5155-39** |
132 | 2024.09.29 | 알*하나 | 표선초 | 2 | 010-7742-36** |
133 | 2024.09.29 | 신*우 | 표선초 | 1 | 010-7181-87** |
134 | 2024.09.29 | 오*연 | 남광초 | 1 | 010-8603-66** |
135 | 2024.09.29 | 신*아 | 표선초 | 4 | 010-8802-48** |
136 | 2024.09.29 | 이*이 | 표선초 | 4 | 010-9401-97** |
137 | 2024.09.29 | 장*영 | 동남초 | 6 | 010-6248-08** |
138 | 2024.09.29 | 장*영 | 동남초 | 4 | 010-6248-08** |
139 | 2024.09.29 | 변*은 | 동광초 | 6 | 010-9105-93** |
140 | 2024.09.30 | 손*윤 | 표선초 | 4 | 010-2895-19** |
141 | 2024.09.30 | 문*율 | 동광초 | 3 | 010-4197-37** |
142 | 2024.09.30 | 신*은 | 인화초 | 4 | 010-9146-46** |
143 | 2024.09.30 | 신*현 | 인화초 | 1 | 010-9146-46** |
144 | 2024.09.30 | 김*준 | 중문초 | 2 | 010-4699-80** |
145 | 2024.09.30 | 윤*희 | 표선초 | 4 | 010-2874-48** |
146 | 2024.09.30 | 임*현 | 표선초 | 5 | 010-5052-07** |
147 | 2024.09.30 | 임*준 | 표선초 | 5 | 010-5052-07** |
148 | 2024.09.30 | 송*율 | 표선초 | 2 | 010-4505-68** |
149 | 2024.09.30 | 정*민 | 표선초 | 3 | 010-8619-61** |
150 | 2024.09.30 | 김*아 | 아라초 | 2 | 010-4454-33** |
151 | 2024.09.30 | 조* | 남원초 | 4 | 010-2773-08** |
152 | 2024.09.30 | 채*슬 | 의귀초 | 3 | 010-3691-35** |
153 | 2024.09.30 | 채*빈 | 의귀초 | 1 | 010-3691-35** |
154 | 2024.09.30 | 김*서 | 의귀초 | 3 | 010-9981-03** |
155 | 2024.09.30 | 김*율 | 동광초 | 4 | 010-2695-00** |
156 | 2024.09.30 | 김*은 | 동광초 | 2 | 010-2695-00** |
157 | 2024.09.30 | 안*현 | 표선초 | 2 | 010-9651-88** |
158 | 2024.09.30 | 오*영 | 의귀초 | 5 | 010-5605-15** |
159 | 2024.09.30 | 황*진 | 남원초 | 1 | 010-8812-37** |
160 | 2024.09.30 | 황*빈 | 남원초 | 1 | 010-8812-37** |
*중복 접수자 1인이 확인되어 수정하여 총 접수자는 160명입니다.
헌마공신 김만일기념관 입니다.
2024 헌마공신 김만일 어린이 그림 그리기·동시 짓기 대회 접수자는
총 160명 이며, 명단은 아래와 같으며 당일 현장 접수는 받지 않습니다.
2024년 10월 5일 토요일 제주의귀말 축제에 오시는 길은
남원읍 옷귀마테마타운 말축제 행사장 이며 (남원읍 서성로 955-117)
헌마공신 김만일기념관 부스로 오시면 되며,
김만일기념관 부스에서는 명단 확인 후
직인이 날인 된 도화지를 1매 교부해 드립니다.
교부시간은 11시부터 ~ 3시까지 이며, 작성된 작품은 3시까지 제출해주셔야 하오니,
작품 완성 시간을 잘 계산하여 방문해주시기 바랍니다.
수상작의 경우 그림. 동시 모두 해당 도화지에 제출하여 주신 것으로 전시되오니
되도록 손상되지 않도록 제출하여 주시기 바라며,
도화지 뒷면의 제목과 제출자 정보를 꼭 기재하여 주시기 바랍니다.
또한, 도화지 외에는 다른 미술용품이 지원되지 않으니, 그림 도구나 동시 짓기용 펜은 꼭 지참하여 오시기 바랍니다.
제출 이후 수상자 발표는 2024년 11월 7일 목요일 헌마공신 김만일 홈페이지에 공지 됩니다.
감사합니다.
[접수자 명단]
*중복 접수자 1인이 확인되어 수정하여 총 접수자는 160명입니다.